<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotonot &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://fotonot.de/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotonot.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung wie A Scanner Darkly</title>
		<link>http://fotonot.de/2009/04/bildbearbeitung-wie-a-scanner-darkly/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2009/04/bildbearbeitung-wie-a-scanner-darkly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[A Scanner Darkly]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Rotoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[2006 erschien der Film A Scanner Darkly, der die Technik der Rotoskopie verwendet um die, real gedrehten Bilder, wie ein Animationsfilm wirken zu lassen. Das ganze wurde mit dem von Bob Sabiston entwickelten Programm Rotoshop realisiert. Leider ist diese Software weder frei noch gibt es sie irgendwo zu kaufen, der Entwickler begrÃ¼ndet das damit, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2006 erschien der Film A Scanner Darkly, der die Technik der Rotoskopie verwendet um die, real gedrehten Bilder, wie ein Animationsfilm wirken zu lassen. Das ganze wurde mit dem von Bob Sabiston entwickelten Programm <a href="http://www.flatblackfilms.com/Flat_Black_Films/Rotoshop.html">Rotoshop</a> realisiert. Leider ist diese Software weder frei noch gibt es sie irgendwo zu kaufen, der Entwickler begrÃ¼ndet das damit, dass er es nach 10 Jahren Entwicklung nicht Ã¼bers Herz bringt das Programm einfach so aus der Hand zu geben und sie eh nicht die MÃ¶glichkeiten hÃ¤tten die Software zu vermarkten. <a class="new" title="Bob Sabiston (Seite nicht vorhanden)" href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bob_Sabiston&amp;action=edit&amp;redlink=1"><br />
</a></p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/TXpGaOqb2Z8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TXpGaOqb2Z8&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><span id="more-160"></span></p>
<p>Es gibt aber einige Workarounds, Tutorials und Aktionen fÃ¼r Photoshop die ein Ã¤hnliches Ergebnis versprechen. Da gibt es einmal eine Photoshop Aktion, die der User &#8220;<a href="http://thanat05.deviantart.com/">thanat05</a>&#8221; auf <a href="http://deviantart.com/">Deviantart.com</a> <a href="http://thanat05.deviantart.com/art/A-little-scanner-darkly-effect-51244324">hochgeladen</a> hat.<a href="http://thanat05.deviantart.com/art/A-little-scanner-darkly-effect-51244324"><img class="aligncenter size-full wp-image-162" title="a_little_scanner_darkly_effect_by_thanat05" src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2009/04/a_little_scanner_darkly_effect_by_thanat05.jpg" alt="a_little_scanner_darkly_effect_by_thanat05" width="300" height="289" /></a>Ich, fÃ¼r meinen Teil, finde, dass diese Aktion in die richtige Richtung geht, aber doch eher suboptimale Ergebnise bringt.</p>
<p>FÃ¼r Adobe Illustrator gibt es beim <a href="http://www.layersmagazine.com">Layersmagazine</a> ein Tutorial um ein A Scanner Darkly Effekt zu erzielen. Das ganze ist am Ende zwar ein netter Effekt geht aber irgendwie eher in Richtung Comic.</p>
<p><a href="http://www.layersmagazine.com/imitating-a-scanner-darkly.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="Scanner Darkly" src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2009/04/scanner-10.jpg" alt="Scanner Darkly" width="500" height="371" /></a>Wer keine Lust auf solche aufwendigen Tutorials hat, kann sich auch einfach in Photoshop an den Tontrennung &amp; Kantenbetonung Filter (Filter -&gt; Kunstfilter -&gt; Tontrennung &amp; Kantenbetonung) versuchen. FÃ¼r den geringen Aufwand ein akzeptabeles Ergebnis.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-164" title="Scanner Darkly" src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2009/04/scanner2.jpg" alt="Scanner Darkly" width="500" height="750" /></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Bildbearbeitung+wie+A+Scanner+Darkly+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D160" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Bildbearbeitung+wie+A+Scanner+Darkly+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D160" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2009/04/bildbearbeitung-wie-a-scanner-darkly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstieg auf Linux</title>
		<link>http://fotonot.de/2009/03/umstieg-auf-linux/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2009/03/umstieg-auf-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Umstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Am Abend des gestrigen Sonntags beschloss ich, dass ich wieder zurÃ¼ck zu Ubuntu wechsel. Das bestehende 64 Bit Vista habe ich natÃ¼rlich nicht komplett von der Festplatte verbannt, denn nur da laufen Photoshop, Lightroom und co wirklich fehlerfrei und zÃ¼gig. Bis auf die Bildbearbeitung werde ich nun aber ausschlieÃŸlich auf Linux setzen. Das schÃ¶ne Dock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Abend des gestrigen Sonntags beschloss ich, dass ich wieder zurÃ¼ck zu Ubuntu wechsel. Das bestehende 64 Bit Vista habe ich natÃ¼rlich nicht komplett von der Festplatte verbannt, denn nur da laufen Photoshop, Lightroom und co wirklich fehlerfrei und zÃ¼gig. Bis auf die Bildbearbeitung werde ich nun aber ausschlieÃŸlich auf Linux setzen. </p>
<p><img src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2009/03/bildschirmfoto.jpg" alt="Ubuntu" title="Ubuntu" width="500" height="313" class="aligncenter size-full wp-image-151" /></p>
<p>Das schÃ¶ne Dock im unteren Bereich ist nicht etwa ein billiger Abklatsch des Dock&#8217;s aus Mac OS, sondern ein Theme des ultimativen Programmstarters <a href="http://do.davebsd.com/">Gnome-do</a>. </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Umstieg+auf+Linux+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D150" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Umstieg+auf+Linux+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D150" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2009/03/umstieg-auf-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die digitale Dunkelkammer steht zum Verkauf</title>
		<link>http://fotonot.de/2008/11/die-digitale-dunkelkammer-steht-zum-verkauf/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2008/11/die-digitale-dunkelkammer-steht-zum-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 01:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Datei Managment]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Dunkelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/2008/11/die-digitale-dunkelkammer-steht-zum-verkauf/</guid>
		<description><![CDATA[Grade noch, aus SpaÃŸ, ein wenig am ausmisten im BÃ¼cherregal und auf einen wahren Schatz, laut Amazon, gestossen. Auf &#8220;Die Digitale Dunkelkammer. Vom Kamera-File zum perfekten Print. Arbeitsschritte, Techniken, Werkzeuge&#8221; von Bettina SteinmÃ¼ller und Uwe SteinmÃ¼ller aus dem Dpunkt Verlag. Solides Buch, sehr gute PapierqualitÃ¤t, natÃ¼rlich gebunden mit allem Drum und Dran. Dachte nicht, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/Dunkelkammer-Kamera-File-perfekten-Arbeitsschritte-Techniken/dp/3898643018/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1226107731&amp;sr=8-3" target="_blank"><img src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2008/11/51v4ra04vzl-ss500.jpg" alt="51V4RA04VZL" width="250" height="250" align="left" /></a>Grade noch, aus SpaÃŸ, ein wenig am ausmisten im BÃ¼cherregal und auf einen wahren Schatz, <a href="http://www.amazon.de/Dunkelkammer-Kamera-File-perfekten-Arbeitsschritte-Techniken/dp/3898643018/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1226107731&amp;sr=8-3" target="_blank">laut Amazon</a>, gestossen. Auf &#8220;<em>Die Digitale Dunkelkammer. Vom Kamera-File zum perfekten Print. Arbeitsschritte, Techniken, Werkzeuge</em>&#8221; von Bettina SteinmÃ¼ller und Uwe SteinmÃ¼ller aus dem Dpunkt Verlag. Solides Buch, sehr gute PapierqualitÃ¤t, natÃ¼rlich gebunden mit allem Drum und Dran. Dachte nicht, dass ich sowas noch im Regal stehen hab, muss ich mir wohl 2005 gekauft haben fÃ¼r teuer Geld. Wollte es wohl Ã¼ber Amazon verÃ¤uÃŸern, aber da Ã¤rger ich mich grad, dass die dann soviel Geld von mir haben wollen, wenn denn einmal irgendein Buch Ã¼ber eine handvoll Cents verkauft wird. Gebraucht soll es da noch fÃ¼r 25â‚¬ + Versand Ã¼ber den Tisch gehen. Daher-nun-ab-sofort-einmal-hier das Buch fÃ¼r nur <strong>20â‚¬</strong> + Versand. Das Buch befindet sich in einem sehr guten Zustand, es werden alle Arbeitsschritte schon mit Photoshop CS ausgefÃ¼hrt, also kein 7.0 Gefummel mehr. Ist doch wunderbar? Wer das Buch haben will kann hier gerne ein Kommentar hinterlassen, mir ne Mail schreiben (mÃ¼sste im <a href="http://fotonot.de/ueber/">Impressum</a> stehen) oder mich auch persÃ¶nlich Ansprechen, falls man sich mal irgendwo sieht. Wenn es niemand haben will, werd ichs wohl dann bei Gelegenheit doch Ã¼ber den Amazon Marktplatz verkaufen.</p>
<p>Rechtschreibung und Zeichensetzung mÃ¼sst ihr eben entschuldigen, aber hey Leute, es ist einfach halb 3 mitten iner Nacht ;]</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Die+digitale+Dunkelkammer+steht+zum+Verkauf+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D31" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Die+digitale+Dunkelkammer+steht+zum+Verkauf+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D31" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2008/11/die-digitale-dunkelkammer-steht-zum-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

