<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotonot &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://fotonot.de/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotonot.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 08:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HDR Video</title>
		<link>http://fotonot.de/2010/09/hdr-video/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2010/09/hdr-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Beam Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D MK II]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[HDR Video]]></category>
		<category><![CDATA[High Dynamic Range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit schwirrt dieses Video durch die deutsche Fotoblogszene. Die beiden Filmemacher und Fotografen Alaric Cole und Michael Safai haben sich unter Soviet Montage Productions in San Francisco zusammen geschlossen und waren wahrscheinlich die Ersten, die ein HDR (High Dynamic Range) &#8211; Video gefilmt haben. Es wurden zwei Canon 5D MK II Kameras mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit schwirrt dieses Video durch die deutsche Fotoblogszene. Die beiden Filmemacher und Fotografen Alaric Cole und Michael Safai haben sich unter <a href="http://www.sovietmontage.com/about/">Soviet Montage Productions</a> in San Francisco zusammen geschlossen und waren wahrscheinlich die Ersten, die ein HDR (<strong>H</strong>igh <strong>D</strong>ynamic <strong>R</strong>ange) &#8211; Video gefilmt haben. Es wurden zwei Canon 5D MK II Kameras mit einem Beam Splitter, also einen Strahlleiter, der einen einzelnen Lichtstrahl in zwei Strahlen teilt, eingesetzt. Mich würden Fotos der Konstruktion brennend interessieren!</p>
<p> <a href="http://vimeo.com/14821961">HDR Video Demonstration Using Two Canon 5D mark II&#8217;s</a> from <a href="http://vimeo.com/sovietmontage">Soviet Montage</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Darauf aufmerksam wurde ich bei <a href="http://www.shockmotion.de/hdr-fotografie-mit-zwei-canon-eos-5d-und-beam-splitter-zum-hdr-video/">Shockmotion.de</a> !</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5312505857727677";
google_ad_slot = "7495854895";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=HDR+Video+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D233" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=HDR+Video+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D233" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2010/09/hdr-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtwürfel oder Lichtzelt</title>
		<link>http://fotonot.de/2010/04/lichtwurfel-oder-lichtzelt/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2010/04/lichtwurfel-oder-lichtzelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Bierblog]]></category>
		<category><![CDATA[Lichttisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtwürfel]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtzelt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einigen Tagen Tim bei der Umsetzung seines neuen Projekts &#8220;Bierblog&#8221; geholfen. Das Weblog starte er am Tag des deutschen Bieres, den wir danach zusammen feierten. Nun stellt sich die Frage, wie man am besten Bierflaschen und Produktfotos im Allgemeinen aufnehmen kann. Mir schwebte da recht schnell ein Lichtzelt oder ein Lichtwürfel vor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einigen Tagen <a href="http://blog.timtropberger.de">Tim</a> bei der Umsetzung seines neuen Projekts &#8220;<a href="http://www.bierblog.com/">Bierblog</a>&#8221; geholfen. Das Weblog starte er <a href="http://www.bierblog.com/tag-des-deutschen-bieres-2010-2/bier-geschichte/">am Tag des deutschen Bieres</a>, den wir danach zusammen feierten. Nun stellt sich die Frage, wie man am besten Bierflaschen und Produktfotos im Allgemeinen aufnehmen kann. Mir schwebte da recht schnell ein Lichtzelt oder ein Lichtwürfel vor. Sicher, ob das das Optimum ist,  bin ich mir aber nicht.</p>
<p>Hat jmd. von euch bereits Erfahrungen mit einer ähnlichen Problemstellung gemacht? Was war euer Lösungsansatz? Kaufen oder selber bauen? Oder reicht am Ende doch nur ein einfacher Lichttisch?</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5312505857727677";
google_ad_slot = "7495854895";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Lichtw%C3%BCrfel+oder+Lichtzelt+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D228" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Lichtw%C3%BCrfel+oder+Lichtzelt+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D228" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2010/04/lichtwurfel-oder-lichtzelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmobjektive für DSLRs von Carl Zeiss</title>
		<link>http://fotonot.de/2010/04/httpblog-timtropberger-de/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2010/04/httpblog-timtropberger-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[18mm]]></category>
		<category><![CDATA[21mm]]></category>
		<category><![CDATA[25mm]]></category>
		<category><![CDATA[28mm]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[85mm]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Prime CP.2]]></category>
		<category><![CDATA[Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fokussierwege]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD Filmen]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Von Carl Zeiss gibt es nun eine neue Objektiv-Serie, die speziell für das Filmen mit digitalen Spiegelreflexkameras optimiert wurde. Die Serie Compact Prime CP.2 besteht aus 18mm, 21mm,  25mm, 28mm, 35mm, 50mm und einem 85mm Obektiv, die mit Anfangsblenden zwischen 2.1 und 3.9 ausgestattet sind. Außerdem bestechen die Obektive durch sehr lange Fokussierwege. Dadurch sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Carl Zeiss gibt es nun eine neue Objektiv-Serie, die speziell für das Filmen mit digitalen Spiegelreflexkameras optimiert wurde. Die Serie Compact Prime CP.2 besteht aus 18mm, 21mm,  25mm, 28mm, 35mm, 50mm und einem 85mm Obektiv, die mit Anfangsblenden zwischen 2.1 und 3.9 ausgestattet sind. Außerdem bestechen die Obektive durch sehr lange Fokussierwege. Dadurch sollte die Schärfeführung leichter fallen. <a href="http://www.golem.de/1004/74500.html">Laut Golem</a> listet ein US-Händer die Objektive bereits für 3.900$. <a href="http://www.zeiss.com/cine">Zeiss selber listet</a> beim &#8220;Net List Price&#8221; 2.900€ pro Objektiv.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Filmobjektive+f%C3%BCr+DSLRs+von+Carl+Zeiss+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D218" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Filmobjektive+f%C3%BCr+DSLRs+von+Carl+Zeiss+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D218" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2010/04/httpblog-timtropberger-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 550D</title>
		<link>http://fotonot.de/2010/02/canon-eos-550d/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2010/02/canon-eos-550d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 550D]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videofunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich noch vor ein paar Tagen darum gebeten, dass Nikon auch ordentlich in die Videokerbe schlagen sollte, vor Allem im Consumerbereich, so hat Canon dies heute Nachmittag getan. Mit der Canon 550D kommt eine circa 730€ teure Spiegelreflexkamera vorgestellt. Mit der Full HD Auflösung und einem Anschluss für externe Mikrofone lockt sich doch schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_213" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-213" title="Canon 550D" src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2010/02/can550d_left.jpg-eeeefcfee3b7791b.jpg" alt="can550d_left.jpg-eeeefcfee3b7791b" width="450" height="520" /><p class="wp-caption-text">Foto: Canon</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p> Habe ich noch vor ein paar Tagen darum gebeten, dass Nikon auch ordentlich in die Videokerbe schlagen sollte, vor Allem im Consumerbereich, so hat Canon dies heute Nachmittag getan. Mit der Canon 550D kommt eine circa 730€ teure Spiegelreflexkamera vorgestellt. Mit der Full HD Auflösung und einem Anschluss für externe Mikrofone lockt sich doch schon sehr. </p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Konkurrenz-Canon-EOS-550D-924895.html">VIA</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Canon+EOS+550D+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D212" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Canon+EOS+550D+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D212" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2010/02/canon-eos-550d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Nikon</title>
		<link>http://fotonot.de/2010/02/hallo-nikon/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2010/02/hallo-nikon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex]]></category>
		<category><![CDATA[Videofunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Nikon, ihr wisst es bestimmt bereits, aber ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen. Euch fehlt etwas. Euch fehlt eine bezahlbare Spiegelreflex mit guter Videofunktion. Ich hoffe da kommt demnächst noch etwas. Viele Grüße euer Martin Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nikon,</p>
<p>ihr wisst es bestimmt bereits, aber ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen. Euch fehlt etwas. Euch fehlt eine bezahlbare Spiegelreflex mit guter Videofunktion. Ich hoffe da kommt demnächst noch etwas.<br />
Viele Grüße</p>
<p>euer Martin</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Hallo+Nikon+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D210" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Hallo+Nikon+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D210" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2010/02/hallo-nikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lensavenue</title>
		<link>http://fotonot.de/2010/02/lensavenue/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2010/02/lensavenue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 7D mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera mieten]]></category>
		<category><![CDATA[LensAvenue]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive mieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Na, das ist bislang echt mal an mir vorbei gegegangen. Seit einiger Zeit scheint LensAvenue wieder im Geschäft zu sein. Dort konnte man früher schon, vergleichsweise, günstig Kameras, Objektive und Zubehör mieten. Schön, dass es sie, unter neuem Besitzer, wieder gibt. Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lensavenue.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-208" title="lens" src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2010/02/lens.jpg" alt="lens" width="450" height="138" /></a>Na, das ist bislang echt mal an mir vorbei gegegangen. Seit einiger Zeit scheint <a href="http://www.lensavenue.com">LensAvenue</a> wieder im Geschäft zu sein. Dort konnte man früher schon, vergleichsweise, günstig Kameras, Objektive und Zubehör mieten. Schön, dass es sie, unter neuem Besitzer, wieder gibt.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Lensavenue+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D207" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Lensavenue+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D207" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2010/02/lensavenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 7D</title>
		<link>http://fotonot.de/2009/09/canon-7d/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2009/09/canon-7d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[Autofokus]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 50D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D MK II]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 7D]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D700]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Huch. Da hat Canon doch noch die 7D vorgestellt. Seit meinem Wechsel zu Nikon hat mich Canon herzlich wenig interessiert. Die D700 von Nikon war bzw. ist für mich eben das was die Canon 5D MK II nicht ist und nicht sein wird. Mein Interesse gilt eher der Reportage, als der Studiofotografie. Dafür ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huch. Da hat Canon doch noch die 7D vorgestellt. Seit meinem Wechsel zu Nikon hat mich Canon herzlich wenig interessiert. Die D700 von Nikon war bzw. ist für mich eben das was die Canon 5D MK II nicht ist und nicht sein wird. Mein Interesse gilt eher der Reportage, als der Studiofotografie. Dafür ist die 5D MK II im Vergleich zur D700 nicht geeignet. Der Grund dafür ist sowohl das veraltete Autofokus System, als auch die geringe Serienbildfrequenz, um mal zwei für mich entscheidene Dinge hervorzuheben.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-198" title="Canon 7D" src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2009/09/1.jpg" alt="Canon 7D" width="450" height="419" /></p>
<p>Umso interessanter ist es, dass Canon Heute eine neue Kamera vorgestellt hat. Die Canon 7D, die sich zwischen der 50D und der 5D MK II positionieren will. Leider ohne Vollformat, sondern &#8220;nur&#8221; mit einem APS-C Sensor mit beachtlichen 18 Megapixeln. Da ich eigentlich nicht nÃ¤her auf die technischen Daten eingehen will empfehle ich mal heiseFoto und Golem weiter.</p>
<p>VIA:</p>
<p><a href="http://www.golem.de/0909/69467.html">Golem.de</a></p>
<p><a href="http://www.heise.de/foto/Crop-Killer-Canon-Spiegelreflex-EOS-7D--/news/meldung/144593">HeiseFoto</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Canon+7D+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D197" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Canon+7D+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D197" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2009/09/canon-7d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Computer zur Bildbearbeitung (3)</title>
		<link>http://fotonot.de/2009/08/welcher-computer-zur-bildbearbeitung-3/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2009/08/welcher-computer-zur-bildbearbeitung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer zur Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Raid 5]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche Lingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Hey ca. 10 Monate ist&#8217;s her, aber seit diesem Sommer bin ich stolzer Besitzer eines Macbook Pros. 2 x 2,6ghz 4GB Ram 2 Grafikkarten 15&#8243; Display Den Desktop Computer nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das ganze System wird die nÃ¤chsten Wochen und Monate (derzeit befinde ich mich noch auf Wohnungssuche in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey ca. 10 Monate ist&#8217;s her, aber seit diesem Sommer bin ich stolzer Besitzer eines Macbook Pros.</p>
<blockquote><p>2 x 2,6ghz</p>
<p>4GB Ram</p>
<p>2 Grafikkarten</p>
<p>15&#8243; Display</p></blockquote>
<p>Den Desktop Computer nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das ganze System wird die nÃ¤chsten Wochen und Monate (derzeit befinde ich mich noch auf <a href="http://blog.timtropberger.de/2009/08/wohnungssuche-in-lingen/">Wohnungssuche in Lingen</a>) zu einem groÃŸen Fileserver mit ca. 2TB PlattenkapazitÃ¤t im Raid 5 umfunktioniert. Da finden dann endlich alle meine Fotos, Filme und Dokumente ein schÃ¶nes Zuhause. Dazu wird dort auch sicherlich die ein oder andere VM ihren Platz finden. Ansonsten wÃ¤re das ziemliche Ressourcenverschwendung.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Welcher+Computer+zur+Bildbearbeitung+%283%29+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D189" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Welcher+Computer+zur+Bildbearbeitung+%283%29+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D189" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2009/08/welcher-computer-zur-bildbearbeitung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der optimale Monitor zur Bildbearbeitung</title>
		<link>http://fotonot.de/2009/04/der-optimale-monitor-zur-bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2009/04/der-optimale-monitor-zur-bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Farbtreue]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor fÃ¼r Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/2009/04/der-optimale-monitor-zur-bildbearbeitung/</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder ein Post, der in die Kerbe Bildbearbeitung schlÃ¤gt. Der optimale Monitor zur Bildbearbeitung, wenn man nicht das groÃŸe Geld ausgeben mÃ¶chte, ist derzeit scheinbar der Ultrasharp 2209WA von Dell. Ausgestattet ist er mit einem e-IPS Panel im 22 Zoll Format. Eigentlich nichts spektakulÃ¤res und nur eine von den vielen Techniknews, die man so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder ein Post, der in die Kerbe Bildbearbeitung schlÃ¤gt.</p>
<p><img src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2009/04/monitor-dell-2209wa-blk-strand.jpg" style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto; TEXT-ALIGN: center" height="325" alt="monitor-dell-2209wa-blk-strand.jpg" width="344"/>Der optimale Monitor zur Bildbearbeitung, wenn man nicht das groÃŸe Geld ausgeben mÃ¶chte, ist derzeit scheinbar der Ultrasharp 2209WA von Dell. Ausgestattet ist er mit einem e-IPS Panel im 22 Zoll Format. Eigentlich nichts spektakulÃ¤res und nur eine von den vielen Techniknews, die man so im Internet auf vielen dubiosen Blogs liest, aber dieser Monitor ist besonders interessant fÃ¼r Hobbyanwender. FÃ¼r den Preis von 299â‚¬ bekommt man ihn zum Beispiel im <a href="http://www.tftshop.net/product_info.php/products_id/959">TFT-Shop</a>. Auch <a href="http://www.prad.de/">Prad</a> hatte diesen Monitor vor Kurzem im <a href="http://www.prad.de/new/monitore/test/2009/test-dell-2209wa.html#Einleitung">Test</a>, wo er mit &#8220;<em>sehr gut</em>&#8221; abschnitt.</p>
<p>FÃ¼r mich kommt dieser Monitor leider nicht in Frage, da ich derzeit ein 24 Zoll Display von Dell nutze und ein Zweitmonitor mÃ¼sste dann auch auf 24 Zoll kommen.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Der+optimale+Monitor+zur+Bildbearbeitung+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D169" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://fotonot.de/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Der+optimale+Monitor+zur+Bildbearbeitung+http%3A%2F%2Ffotonot.de%2F%3Fp%3D169" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotonot.de/2009/04/der-optimale-monitor-zur-bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstieg auf Linux</title>
		<link>http://fotonot.de/2009/03/umstieg-auf-linux/</link>
		<comments>http://fotonot.de/2009/03/umstieg-auf-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Umstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotonot.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Am Abend des gestrigen Sonntags beschloss ich, dass ich wieder zurÃ¼ck zu Ubuntu wechsel. Das bestehende 64 Bit Vista habe ich natÃ¼rlich nicht komplett von der Festplatte verbannt, denn nur da laufen Photoshop, Lightroom und co wirklich fehlerfrei und zÃ¼gig. Bis auf die Bildbearbeitung werde ich nun aber ausschlieÃŸlich auf Linux setzen. Das schÃ¶ne Dock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Abend des gestrigen Sonntags beschloss ich, dass ich wieder zurÃ¼ck zu Ubuntu wechsel. Das bestehende 64 Bit Vista habe ich natÃ¼rlich nicht komplett von der Festplatte verbannt, denn nur da laufen Photoshop, Lightroom und co wirklich fehlerfrei und zÃ¼gig. Bis auf die Bildbearbeitung werde ich nun aber ausschlieÃŸlich auf Linux setzen. </p>
<p><img src="http://fotonot.de/wp-content/uploads/2009/03/bildschirmfoto.jpg" alt="Ubuntu" title="Ubuntu" width="500" height="313" class="aligncenter size-full wp-image-151" /></p>
